單位:元/噸
項(xiàng)目 | 日期 | 汽油 | 柴油 |
上調(diào) | 1月15日24時(shí) | 185 | 180 |
1月29日24時(shí) | 75 | 70 | |
2月18日24時(shí) | 275 | 265 | |
3月3日24時(shí) | 260 | 250 | |
3月17日24時(shí) | 235 | 230 | |
下調(diào) | 3月31日24時(shí) | 225 | 220 |
擱淺 | 4月15日24時(shí) | 0 | 0 |
總計(jì) | 805 | 775 |
電話:0315-5922256
地址:唐山市路北區(qū)
建華東道18號
關(guān)注公眾號
手機(jī)官網(wǎng)
版權(quán)所有:金利海集團(tuán) 備案號:冀ICP備10022072號-1 冀公安網(wǎng)備 13020302000658號