單位:元/噸
項目 | 日期 | 汽油 | 柴油 |
上調 | 1月17日24時 | 345 | 330 |
1月29日24時 | 310 | 300 | |
2月17日24時 | 210 | 200 | |
3月3日24時 | 260 | 255 | |
3月17日24時 | 750 | 720 | |
3月31日24時 | 110 | 110 | |
4月28日24時 | 205 | 200 | |
5月16日24時 | 285 | 270 | |
5月30日24時 | 400 | 390 | |
6月14日24時 | 390 | 375 | |
9月6日24時 | 190 | 185 | |
下調 | 4月15日24時 | 545 | 530 |
6月28日24時 | 320 | 310 | |
7月12日24時 | 360 | 345 | |
7月26日24時 | 300 | 290 | |
8月9日24時 | 130 | 125 | |
8月23日24時 | 205 | 200 | |
總計 | 1595 | 1535 |
電話:0315-5922256
地址:唐山市路北區(qū)
建華東道18號
關注公眾號
手機官網(wǎng)
版權所有:金利海集團 備案號:冀ICP備10022072號-1 冀公安網(wǎng)備 13020302000658號