表1 2023年5月16日24時發(fā)改委調價后各省區(qū)市和中心城市汽油批零限價一覽表
-- | 89#汽油 | 92#汽油 | 95#汽油 | ||||||
最高批發(fā)價 | 最高零售價 | 最高零售價 | 最高批發(fā)價 | 最高零售價 | 最高零售價 | 最高批發(fā)價 | 最高零售價 | 最高零售價 | |
元/噸 | 元/噸 | 元/升 | 元/噸 | 元/噸 | 元/升 | 元/噸 | 元/噸 | 元/升 | |
實行一省一價的地區(qū) | |||||||||
北京市 | 8975 | 9275 | 6.97 | 9532 | 9832 | 7.45 | 10088 | 10388 | 7.93 |
天津市 | 8940 | 9240 | 6.9 | 9494 | 9794 | 7.44 | 10049 | 10349 | 7.86 |
河北省 | 8940 | 9240 | 6.9 | 9494 | 9794 | 7.44 | 10049 | 10349 | 7.86 |
山西省 | 9010 | 9310 | 6.92 | 9569 | 9869 | 7.4 | 10127 | 10427 | 7.99 |
遼寧省 | -- | -- | -- | 9476 | 9794 | 7.42 | 10013 | 10349 | 7.91 |
吉林省 | -- | -- | -- | 9476 | 9794 | 7.41 | 10013 | 10349 | 7.99 |
黑龍江省 | -- | -- | -- | 9476 | 9794 | 7.41 | 10013 | 10349 | 7.94 |
上海市 | 8955 | 9255 | 6.91 | 9510 | 9810 | 7.41 | 10066 | 10366 | 7.89 |
江蘇省 | 8995 | 9295 | 6.95 | 9553 | 9853 | 7.42 | 10110 | 10410 | 7.89 |
浙江省 | 8995 | 9295 | 6.88 | 9553 | 9853 | 7.42 | 10110 | 10410 | 7.89 |
安徽省 | 8990 | 9290 | 6.94 | 9547 | 9847 | 7.4 | 10105 | 10405 | 7.93 |
福建省 | 8980 | 9315 | 6.9 | 9539 | 9874 | 7.41 | 10098 | 10433 | 7.92 |
江西省 | 8995 | 9295 | 6.89 | 9553 | 9853 | 7.41 | 10110 | 10410 | 7.95 |
山東省 | 8950 | 9250 | 6.88 | 9505 | 9805 | 7.41 | 10060 | 10360 | 7.95 |
湖北省 | 8965 | 9265 | -- | 9503 | 9821 | 7.46 | 10041 | 10377 | 7.98 |
湖南省 | 9005 | 9305 | 6.93 | 9563 | 9863 | 7.4 | 10122 | 10422 | 7.87 |
河南省 | 8960 | 9260 | 6.95 | 9516 | 9816 | 7.45 | 10071 | 10371 | 7.96 |
海南省 | 9050 | 9385 | 7.9 | 9613 | 9948 | 8.56 | 10176 | 10511 | 9.09 |
重慶市 | 9155 | 9455 | 7.1 | 9722 | 10022 | 7.51 | 10290 | 10590 | 7.94 |
廣東省 | 9020 | 9320 | 6.93 | 9579 | 9879 | 7.47 | 10138 | 10438 | 8.09 |
廣西壯族自治區(qū) | 9085 | 9385 | 6.99 | 9648 | 9948 | 7.51 | 10211 | 10511 | 8.11 |
寧夏回族自治區(qū) | 8945 | 9245 | 6.93 | 9500 | 9800 | 7.35 | 10054 | 10354 | 7.77 |
甘肅省 | 8925 | 9225 | 6.88 | 9479 | 9779 | 7.44 | 10032 | 10332 | 7.95 |
新疆維吾爾自治區(qū) | 8720 | 9020 | -- | 9243 | 9561 | 7.22 | 9766 | 10102 | 7.74 |
暫不實行一省一價的地區(qū) | |||||||||
呼和浩特市 | 8955 | 9255 | -- | 9492 | 9810 | 7.38 | 10030 | 10366 | 7.88 |
成都市 | 9160 | 9460 | 7 | 9728 | 10028 | 7.55 | 10295 | 10595 | 8.06 |
貴陽市 | 9120 | 9420 | 7.15 | 9685 | 9985 | 7.58 | 10250 | 10550 | 8 |
昆明市 | 9150 | 9450 | 6.99 | 9717 | 10017 | 7.59 | 10284 | 10584 | 8.15 |
西安市 | 8925 | 9225 | 6.92 | 9479 | 9779 | 7.33 | 10032 | 10332 | 7.75 |
西寧市 | 8905 | 9205 | -- | 9439 | 9757 | 7.4 | 9974 | 10310 | 7.94 |
表2 2023年5月16日24時發(fā)改委調價后各省區(qū)市和中心城市柴油批零限價一覽表
-- | 0#柴油 | -10#柴油 | ||||
最高批發(fā)價 | 最高零售價 | 最高零售價 | 最高批發(fā)價 | 最高零售價 | 最高零售價 | |
元/噸 | 元/噸 | 元/升 | 元/噸 | 元/噸 | 元/升 | |
實行一省一價的地區(qū) | ||||||
北京市 | 7955 | 8255 | 7.14 | 8450 | 8750 | 7.57 |
天津市 | 7920 | 8220 | 7.1 | 8413 | 8713 | 7.53 |
河北省 | 7920 | 8220 | 7.1 | 8413 | 8713 | 7.53 |
山西省 | 7975 | 8275 | 7.17 | 8472 | 8772 | 7.6 |
遼寧省 | 7920 | 8220 | 7.01 | 8395 | 8713 | -- |
吉林省 | 7920 | 8220 | 7.02 | 8395 | 8713 | 7.4 |
黑龍江省 | 7920 | 8220 | 6.91 | -- | -- | -- |
上海市 | 7925 | 8225 | 7.08 | 8419 | 8719 | 7.5 |
江蘇省 | 7960 | 8260 | 7.06 | 8456 | 8756 | 7.49 |
浙江省 | 7975 | 8275 | 7.08 | 8472 | 8772 | 7.51 |
安徽省 | 7970 | 8270 | 7.14 | 8466 | 8766 | 7.56 |
福建省 | 7950 | 8285 | 7.09 | -- | -- | -- |
江西省 | 7980 | 8280 | 7.15 | 8477 | 8777 | 7.64 |
山東省 | 7930 | 8230 | 7.02 | 8424 | 8724 | 7.42 |
湖北省 | 7945 | 8245 | 7.09 | -- | -- | -- |
湖南省 | 8005 | 8305 | 7.17 | -- | -- | -- |
河南省 | 7940 | 8240 | 7.09 | 8434 | 8734 | 7.51 |
海南省 | 8020 | 8355 | 7.19 | -- | -- | -- |
重慶市 | 8130 | 8430 | 7.17 | 8636 | 8936 | 7.6 |
廣東省 | 7990 | 8290 | 7.11 | -- | -- | -- |
廣西壯族自治區(qū) | 8055 | 8355 | 7.16 | -- | -- | -- |
寧夏回族自治區(qū) | 7920 | 8220 | 6.99 | 8413 | 8713 | 7.41 |
甘肅省 | 7940 | 8240 | 7.01 | 8434 | 8734 | 7.43 |
新疆維吾爾自治區(qū) | 7815 | 8115 | 6.88 | 8284 | 8602 | -- |
暫不實行一省一價的地區(qū) | ||||||
呼和浩特市 | 7935 | 8235 | 6.98 | 8411 | 8729 | 7.41 |
成都市 | 8155 | 8455 | 7.15 | 8662 | 8962 | 7.58 |
貴陽市 | 8115 | 8380 | 7.2 | -- | -- | -- |
昆明市 | 8110 | 8410 | 7.17 | -- | -- | -- |
西安市 | 7930 | 8230 | 7 | 8424 | 8724 | 7.42 |
西寧市 | 7965 | 8265 | 7.03 | 8443 | 8761 | 7.45 |
電話:0315-5922256
地址:唐山市路北區(qū)
建華東道18號
關注公眾號
手機官網(wǎng)
版權所有:金利海集團 備案號:冀ICP備10022072號-1 冀公安網(wǎng)備 13020302000658號