單位:元/噸
項目 | 日期 | 標(biāo)準(zhǔn)汽油 | 標(biāo)準(zhǔn)柴油 |
上調(diào) | 1月3日24時 | 250 | 240 |
2月3日24時 | 210 | 200 | |
4月17日24時 | 550 | 525 | |
5月30日24時 | 100 | 95 | |
下調(diào) | 1月17日24時 | 205 | 195 |
3月17日24時 | 100 | 95 | |
3月31日24時 | 335 | 320 | |
4月28日24時 | 160 | 155 | |
5月16日24時 | 380 | 365 | |
6月13日24時 | 55 | 50 | |
擱淺 | 2月17日24時 | 0 | 0 |
3月3日24時 | 0 | 0 | |
總計 | -125 | -120 |
注:表格中標(biāo)準(zhǔn)汽油為89#國六汽油,標(biāo)準(zhǔn)柴油為0#國六車用柴油。
電話:0315-5922256
地址:唐山市路北區(qū)
建華東道18號
關(guān)注公眾號
手機(jī)官網(wǎng)
版權(quán)所有:金利海集團(tuán) 備案號:冀ICP備10022072號-1 冀公安網(wǎng)備 13020302000658號